Update: We are currently going through a site update. Feedback

Here are today's best players from the United States!

Rank Flag Country Username Qty Qty Net Value
1 United States dragonball_z 7 13 days ago $1,117,350
2 United States nctrader54321 163 610 days ago $866,277
3 United States bubblebreaker 146 497 days ago $779,472
4 United States bubba 178 563 days ago $458,817
5 United States jpn1us 3 420 days ago $401,281
6 United States tostrhed 51 484 days ago $323,250
7 United States gspot 36 602 days ago $298,029
8 United States scarter6 26 685 days ago $270,758
9 United States shorty 154 1,149 day ago $261,539
10 United States bholt 24 518 days ago $243,991
11 United States jashenhur 26 570 days ago $237,716
12 United States rpezzulo 21 497 days ago $154,492
13 United States russ1984 2 583 days ago $151,794
14 United States mikeycx 5 627 days ago $149,735
15 United States energyenergy 208 528 days ago $147,142
16 United States spartan 3 525 days ago $142,507
17 United States fatwallet 7 1,257 day ago $118,887
18 United States ixoye 9 519 days ago $104,582
19 United States revwright 17 537 days ago $93,295
20 United States carbon 5 669 days ago $71,711
21 United States camohunter 9 570 days ago $65,853
22 United States jimdall 5 1,077 day ago $57,868
23 United States jerryo 5 513 days ago $54,860
24 United States dudebiff22 66 592 days ago $48,046
25 United States redskinstrader 5 473 days ago $47,359
26 United States cruiser86 10 512 days ago $43,437
27 United States devon883 27 580 days ago $43,412
28 United States david_el 13 1,189 day ago $42,138
29 United States mrtrate 17 928 days ago $38,864
30 United States lawrence 14 612 days ago $38,278
31 United States chelle 28 512 days ago $35,085
32 United States maggie 56 680 days ago $34,846
33 United States rudie 17 1,174 day ago $33,572
34 United States rajuncajun0 57 1,114 day ago $26,813
35 United States computer_man21 11 686 days ago $26,430
36 United States j_easterwood 2 437 days ago $23,970
37 United States jeffls 1 901 days ago $23,230
38 United States staytuspro 11 638 days ago $22,831
39 United States jssorc 10 520 days ago $21,809
40 United States potato837 1 538 days ago $21,565
41 United States airam 4 982 days ago $21,198
42 United States improvman 5 1,164 day ago $20,749
43 United States slzx 4 530 days ago $20,316
44 United States dmcleod 11 632 days ago $18,314
45 United States acebean 20 785 days ago $17,062
46 United States kylewalter 13 642 days ago $16,451
47 United States elcamino3250 11 713 days ago $14,935
48 United States pvo002 4 997 days ago $14,556
49 United States ilclegal 5 549 days ago $14,519
50 United States pitt_nap27 10 636 days ago $14,258
51 United States lordcheeto 1 220 days ago $14,024
52 United States dreegrrrl 10 649 days ago $14,003
53 United States tasortho 1 456 days ago $12,991
54 United States mark0220 3 905 days ago $12,398
55 United States aymen961 2 685 days ago $12,300
56 United States billpsch67 1 640 days ago $12,259
57 United States benbarnard 6 1,240 day ago $12,142
58 United States rfournier3 1 1,241 day ago $12,111
59 United States crustodox 3 578 days ago $10,329
60 United States seandumm 2 588 days ago $10,166
61 United States brittybug78 11 584 days ago $10,161
62 United States justajerk 14 90 days ago $9,625
63 United States macon 13 620 days ago $9,079
64 United States riskbling 1 710 days ago $8,778
65 United States caesargus 1 1,012 day ago $8,698
66 United States tom0w 1 1,010 day ago $8,590
67 United States vlad25 3 582 days ago $8,296
68 United States cashmoney 4 580 days ago $8,239
69 United States guitarcentaur 12 458 days ago $8,170
70 United States andrewrodes 15 583 days ago $8,170
71 United States lewisb9 2 1,182 day ago $8,002
72 United States player1 1 685 days ago $7,920
73 United States andidarr 3 983 days ago $7,723
74 United States fortunes 1 1,274 day ago $7,612
75 United States msjkcnano79 4 675 days ago $7,461
76 United States backpain 3 597 days ago $7,303
77 United States 12774125 1 726 days ago $7,218
78 United States jerk 5 976 days ago $6,711
79 United States ainokea 22 693 days ago $6,698
80 United States gotourgo 1 1,222 day ago $6,652
81 United States mersco5050 1 1,228 day ago $6,576
82 United States jameskellison 1 530 days ago $6,444
83 United States redundant142 4 1,236 day ago $6,348
84 United States purdy811 2 585 days ago $6,133
85 United States drtoughenstein 1 578 days ago $5,735
86 United States washburn321 1 410 days ago $5,594
87 United States shaneshannon 1 672 days ago $5,411
88 United States dproffit 2 578 days ago $5,125
89 United States maddogjam 4 1,143 day ago $4,900
90 United States joeedel 7 586 days ago $4,787
91 United States brahmsian 8 603 days ago $4,732
92 United States driver007 2 598 days ago $4,432
93 United States diezel 2 696 days ago $4,366
94 United States twteb 5 651 days ago $4,359
95 United States phat_monkey 1 693 days ago $4,129
96 United States shanise193 4 597 days ago $4,123
97 United States bzupkow 2 683 days ago $4,112
98 United States tradeguy 1 650 days ago $4,014
99 United States kiara 1 612 days ago $3,997
Find out how the United States performs
Other Countries