| Net Value | $1,186,646.14 |
| All time profits [?] | $366,319.79 |



See anything unusual?Report user
Watched symbols
[?]| U/D | Symbol | Current | Target | Watched | Gap % |
|---|---|---|---|---|---|
| U | CABLW | 0.05 | 5.00 | 23 hours ![]() | -10,104.08% |
| D | MTSLD | 1.80 | 1.00 | 3 days ![]() | -80.00% |
| U | CADE | 1.55 | 1.70 | 3 days ![]() | -9.68% |
| U | ESMC | 1.45 | 1.60 | 3 days ![]() | -10.34% |
| D | ACL | 163.27 | 162.00 | 3 days ![]() | -0.78% |
| D | SJT | 22.17 | 21.00 | 3 days ![]() | -5.57% |
| D | SBR | 49.02 | 48.00 | 3 days ![]() | -2.13% |
| D | TELOZ | 4.89 | 4.00 | 3 days ![]() | -22.25% |
| D | FPIC | 25.81 | 39.00 | 3 days ![]() | 33.82% |
| D | PBT | 17.84 | 17.00 | 3 days ![]() | -4.94% |
| D | NCS | 9.92 | 10.00 | 3 days ![]() | 0.80% |
| U | TEAR | 3.44 | 4.00 | 3 days ![]() | -16.28% |
| U | DEPO | 3.27 | 2.00 | 7 days ![]() | 38.84% |
| U | SJW | 23.95 | 24.00 | 8 days ![]() | -0.21% |
| U | AWK | 21.02 | 22.00 | 8 days ![]() | -4.66% |
| D | NOVL | 5.80 | 6.00 | 8 days ![]() | 3.33% |
| U | TR | 27.99 | 40.00 | 8 days ![]() | -42.91% |
| U | ARO | 27.05 | 20.00 | 8 days ![]() | 26.06% |
| D | ANPI | 1.10 | 1.20 | 8 days ![]() | 8.33% |
| U | GFA | 16.22 | 30.00 | 8 days ![]() | -84.96% |
| U | CWLZD | 7.49 | 1.00 | 10 days ![]() | 86.65% |
| U | ANLYD | 2.80 | 2.00 | 11 days ![]() | 28.57% |
| U | EXXI | 20.31 | 6.00 | 11 days ![]() | 70.46% |
| U | SLTCD | 4.21 | 2.00 | 15 days ![]() | 52.49% |
| U | ANDS | 2.23 | 2.00 | 15 days ![]() | 10.31% |
| U | TQNT | 7.04 | 10.00 | 15 days ![]() | -42.05% |
| U | TORMD | 4.70 | 4.00 | 16 days ![]() | 14.89% |
| U | MTLKD | 1.73 | 2.00 | 16 days ![]() | -15.61% |
| U | VRGY | 10.60 | 12.00 | 16 days ![]() | -13.21% |
| U | WSII | 9.96 | 12.00 | 16 days ![]() | -20.48% |
| U | SHPGY | 65.94 | 70.00 | 16 days ![]() | -6.16% |
| D | SGY | 18.70 | 10.00 | 16 days ![]() | -87.00% |
| D | STEC | 12.92 | 10.00 | 16 days ![]() | -29.20% |
| D | CENX | 14.72 | 10.00 | 16 days ![]() | -47.20% |
| U | NVAX | 2.48 | 3.00 | 21 days ![]() | -20.97% |
| U | INTU | 34.54 | 40.00 | 21 days ![]() | -15.81% |
| U | ARYX | 1.32 | 3.00 | 21 days ![]() | -127.27% |
| U | SAPE | 9.47 | 10.00 | 21 days ![]() | -5.60% |
| U | CBIN | 8.36 | 8.00 | 23 days ![]() | 4.31% |
| U | UMDD | 110.79 | 85.00 | 25 days ![]() | 23.28% |
| U | DXDSX | 27.72 | 7.00 | 25 days ![]() | 74.75% |
| U | DXRSX | 18.25 | 3.00 | 25 days ![]() | 83.56% |
| U | DXQSX | 21.20 | 6.00 | 25 days ![]() | 71.70% |
| U | DXESX | 14.39 | 2.00 | 25 days ![]() | 86.10% |
| D | JST | 24.68 | 47.00 | 25 days ![]() | 47.49% |
| D | GSR | 20.50 | 8.00 | 25 days ![]() | -156.25% |
| D | UMPQ | 13.06 | 10.00 | 36 days ![]() | -30.60% |
| D | NTIC | 9.14 | 9.00 | 36 days ![]() | -1.56% |
| D | BRID | 11.79 | 12.00 | 36 days ![]() | 1.75% |
| D | OFI | 6.00 | 5.00 | 36 days ![]() | -20.00% |
| D | RBC | 58.47 | 50.00 | 36 days ![]() | -16.94% |
| D | OPNT | 15.00 | 13.00 | 36 days ![]() | -15.38% |
| D | TBT | 48.45 | 44.00 | 36 days ![]() | -10.11% |
| D | HI | 21.42 | 18.00 | 36 days ![]() | -19.00% |
| D | LHB | 38.62 | 58.00 | 36 days ![]() | 33.41% |
| D | SCBT | 36.97 | 30.00 | 36 days ![]() | -23.23% |
| D | FPTB | 6.25 | 6.00 | 36 days ![]() | -4.17% |
| D | OPHC | 1.13 | 1.00 | 36 days ![]() | -13.00% |
| D | SGB | 12.25 | 10.00 | 36 days ![]() | -22.50% |
| D | JOEZ | 2.49 | 1.00 | 36 days ![]() | -149.00% |
| D | NDN | 17.08 | 15.00 | 36 days ![]() | -13.87% |
| D | THQI | 6.52 | 5.00 | 36 days ![]() | -30.40% |
| D | SPF | 4.95 | 3.00 | 36 days ![]() | -65.00% |
| D | DBTK | 8.70 | 8.00 | 36 days ![]() | -8.75% |
| D | LBIXD | 1.80 | 1.00 | 38 days ![]() | -80.00% |
| U | LBIX | 1.79 | 1.00 | 46 days ![]() | 44.13% |
| D | SSBI | 6.50 | 4.00 | 50 days ![]() | -62.50% |
| D | AXP | 40.11 | 40.00 | 50 days ![]() | -0.28% |
| U | PTN | 0.27 | 0.33 | 51 days ![]() | -24.29% |
| U | NRF | 4.33 | 6.00 | 51 days ![]() | -38.57% |
| U | LYG | 3.45 | 4.00 | 51 days ![]() | -15.94% |
| U | AXP | 40.11 | 50.00 | 51 days ![]() | -24.66% |
| U | TMM | 2.89 | 4.00 | 51 days ![]() | -38.41% |
| U | BZH | 4.50 | 5.00 | 66 days ![]() | -11.11% |
| U | IFLGD | 2.35 | 1.00 | 66 days ![]() | 57.45% |
| D | FTWRD | 4.79 | 4.00 | 83 days ![]() | -19.75% |
| U | LTRXD | 3.39 | 1.00 | 83 days ![]() | 70.50% |
| D | SIRI | 0.91 | 0.50 | 107 days ![]() | -82.02% |
| U | NLST | 4.54 | 4.00 | 121 days ![]() | 11.89% |
| U | SWSI | 15.34 | 20.00 | 134 days ![]() | -30.38% |
| D | AGU | 66.78 | 30.00 | 136 days ![]() | -122.60% |
| U | AIT | 24.34 | 20.00 | 152 days ![]() | 17.83% |
| U | CMZ | 0.92 | 2.00 | 160 days ![]() | -117.39% |
| U | UCBH | 0.84 | 1.00 | 162 days ![]() | -19.05% |
| U | AI | 18.69 | 1.00 | 162 days ![]() | 94.65% |
| U | FUELD | 1.54 | 1.00 | 164 days ![]() | 35.06% |
| U | NRP | 26.93 | 30.00 | 191 days ![]() | -11.40% |
| U | ICO | 4.47 | 5.00 | 191 days ![]() | -11.86% |
| U | ACAS | 4.82 | 4.00 | 191 days ![]() | 17.01% |
| U | YRCW | 0.51 | 4.00 | 203 days ![]() | -692.08% |
| U | APL | 14.45 | 44.00 | 203 days ![]() | -204.50% |
| U | NVS | 54.74 | 50.00 | 208 days ![]() | 8.66% |
| U | NBR | 22.51 | 28.00 | 211 days ![]() | -24.39% |
| U | JRCC | 17.75 | 32.00 | 211 days ![]() | -80.28% |
| U | SII | 43.13 | 60.00 | 211 days ![]() | -39.11% |
| U | MGM | 11.67 | 31.00 | 222 days ![]() | -165.64% |
* U: The stock is expected to go UP from the current market price
* D: The stock is expected to go DOWN from the current market price


Pure Fundamental

